- হোম
- নির্দেশিকা
- কাছের শহরগুলোর দূরত্ব
দক্ষিণ সুরমা থেকে কাছের শহরগুলোর দূরত্ব
দক্ষিণ সুরমা থেকে কাছের শহরগুলোর সরলরেখার দূরত্ব। এটি সড়কপথের দূরত্ব নয়।
১৯ শহর
ফিচার্ড জায়গা খালি আছে
এখানে আপনার ব্যবসা থাকতে পারে
«কাছের শহরগুলোর দূরত্ব»-এ সবার ওপরে — ছবি ও «ফিচার্ড» চিহ্নসহ।
এই জায়গাটি নিন
| শহর | অঞ্চল | সরলরেখার দূরত্ব | দিক | জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| Golapganj | — | ১৬ কিমি সরলরেখায় | পূ | ৩,৪৪,১৩৫ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Routhkhai | — | ১৯ কিমি সরলরেখায় | দ প | ৭১,১৮১ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Fenchuganj | — | ২৩ কিমি সরলরেখায় | দ | ১,৬৮,৫৫৩ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Chhatak | — | ২৭ কিমি সরলরেখায় | উ প | ১,৪০,৫২০ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Charkhai | — | ২৮ কিমি সরলরেখায় | পূ | ৮৩,০৯১ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Beanibazar | — | ৩০ কিমি সরলরেখায় | পূ | ১,৬৩,০৬৭ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Companyganj | — | ৩০ কিমি সরলরেখায় | উ প | ১,৪১,১৩৭ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Darbasta | — | ৩৩ কিমি সরলরেখায় | উ পূ | ৬৮,০০৬ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Shahbazpur | — | ৩৮ কিমি সরলরেখায় | পূ | ৫৫,৯২৮ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| - | — | ৩৮ কিমি সরলরেখায় | পূ | ৫৪,৪৩১ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Barlekha | — | ৩৮ কিমি সরলরেখায় | দ পূ | ১,০৮,০১৮ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Moulvibazar | — | ৪৪ কিমি সরলরেখায় | দ | ২,৭৯,৬৬৬ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kulaura | — | ৪৫ কিমি সরলরেখায় | দ | ১,৯৭,৯৮১ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sunamganj | — | ৫২ কিমি সরলরেখায় | উ প | ২,৪৮,০৬২ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Dirai | — | ৫৩ কিমি সরলরেখায় | প | ৮৪,৬৪০ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sreemangal | — | ৬৪ কিমি সরলরেখায় | দ | ২,৩৯,২৫৪ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Baniachong | — | ৬৫ কিমি সরলরেখায় | দ প | ১,৭৩,৪১৪ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jamalganj | — | ৬৭ কিমি সরলরেখায় | প | ৮৭,০৯৩ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Savar দেশের রাজধানী | — | ১৯৪ কিমি সরলরেখায় | দ প | ৩৬,৯৫,৭৯৭ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
দূরত্ব সরলরেখায়। এই সাইটে সড়কপথের ইঞ্জিন নেই।